Каталог ООО «РМК» / ОЭСК
Каталог стоек СК
Выберите полную марку, сравните параметры и соберите запрос на поставку всей партии.
| Сравнение | Марка / исполнение | Длина, мм | Масса, т | Бетон | Запрос стоимости |
|---|---|---|---|---|---|
| СК 22.1-1.0 ↗Цельная | 22600 | 5,03 | В40 | ||
| СК22.1-1.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 22600 | 5,8 | В60 | ||
| СК22.1-1.1 СБ.К ↗Секционная | 22600 | 5,8 | В30 | ||
| СК 22.1-1.1Р ↗Разборная | 22600 | 5,75 | В30 | ||
| СК 22.1-1.1 ↗Цельная | 22600 | 5,6 | В30 | ||
| СК 22.1-1.2 ↗Цельная | 22600 | 4,8 | В40 | ||
| СК 22.1-2.0 ↗Цельная | 22600 | 5,33 | В40 | ||
| СК22.1-2.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 22600 | 5,8 | В60 | ||
| СК22.1-2.1 СБ.К ↗Секционная | 22600 | 5,8 | В30 | ||
| СК 22.1-2.1Р ↗Разборная | 22600 | 5,78 | В30 | ||
| СК 22.1-2.1 ↗Цельная | 22600 | 5,63 | В30 | ||
| СК 22.1-2.2 ↗Цельная | 22600 | 4,8 | В40 | ||
| СК 22.1-3.0 ↗Цельная | 22600 | 5 | В40 | ||
| СК 22.1-3.1Р ↗Разборная | 22600 | 5,37 | В30 | ||
| СК 22.1-3.1 ↗Цельная | 22600 | 5,5 | В30 | ||
| СК 22.1-3.2 ↗Цельная | 22600 | 4,53 | В40 | ||
| СК 22.2-1.0 ↗Цельная | 22600 | 6,57 | В40 | ||
| СК22.2-1.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 22600 | 6,8 | В60 | ||
| СК22.2-1.1 СБ.К ↗Секционная | Уточнить | Уточнить | Уточнить | ||
| СК 22.2-1.1Р ↗Разборная | 22600 | 6,88 | В40 | ||
| СК 22.2-1.1 ↗Цельная | 22600 | 6,73 | В40 | ||
| СК 22.2-1.2 ↗Цельная | 22600 | 6,33 | В40 | ||
| СК 22.2-1.3 ↗Цельная | 22600 | 6,5 | В40 | ||
| СК 22.3-1.0 ↗Цельная | 22600 | 6,22 | В40 | ||
| СК22.3-1.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 22600 | 6,5 | В60 | ||
| СК22.3-1.1 СБ.К ↗Секционная | 22600 | 6,5 | В30 | ||
| СК 22.3-1.1Р ↗Разборная | 22600 | 6,55 | В40 | ||
| СК 22.3-1.1 ↗Цельная | 22600 | 6,4 | В40 | ||
| СК 22.3-1.2 ↗Цельная | 22600 | 6,066 | В40 | ||
| СК22.3-2.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 22600 | 6,5 | В60 | ||
| СК22.3-2.1 СБ.К ↗Секционная | 22600 | 6,5 | В30 | ||
| СК 22.3-2.1 ↗Цельная | 22600 | 6,1 | В40 | ||
| СК 22.3-2.3 ↗Цельная | 22600 | 6,5 | В40 | ||
| СК22.4-1.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 22600 | 5,8 | В60 | ||
| СК22.4-1.1 СБ.К ↗Секционная | 22600 | 5,8 | В30 | ||
| СК 22.4-1.1 ↗Цельная | 22600 | 5,55 | В40 | ||
| СК 22.4-1.3 ↗Цельная | Уточнить | Уточнить | Уточнить | ||
| СК22.4-2.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 22600 | 5,8 | В60 | ||
| СК22.4-2.1 СБ.К ↗Секционная | 22600 | 5,8 | В30 | ||
| СК 22.4-2.1 ↗Цельная | 22600 | 5,6 | В40 | ||
| СК 22.4-2.3 ↗Цельная | 22600 | 5,5 | В40 | ||
| СК22.4-3.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 22600 | 6 | В60 | ||
| СК22.4-3.1 СБ.К ↗Секционная | 22600 | 6 | В30 | ||
| СК 22.4-3.1 ↗Цельная | 22600 | 5,8 | В40 | ||
| СК 22.4-3.3 ↗Цельная | Уточнить | Уточнить | Уточнить | ||
| СК 26.1-1.0 ↗Цельная | 26000 | 6,9 | В40 | ||
| СК26.1-1.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 26000 | 7,3 | В60 | ||
| СК26.1-1.1 СБ.К ↗Секционная | 26000 | 7,3 | В40 | ||
| СК 26.1-1.1Р ↗Разборная | 26000 | 7,15 | В40 | ||
| СК 26.1-1.1 ↗Цельная | 26000 | 7,2 | В40 | ||
| СК 26.1-1.2 ↗Цельная | 26000 | 6,8 | В40 | ||
| СК 26.1-1.3 ↗Цельная | 26000 | 7,1 | В40 | ||
| СК 26.1-1.5 ↗Цельная | 26000 | 7,1 | В40 | ||
| СК 26.1-2.0 ↗Цельная | 26000 | 6,9 | В40 | ||
| СК26.1-2.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 26000 | 7,1 | В60 | ||
| СК26.1-2.1 СБ.К ↗Секционная | 26000 | 7,1 | В40 | ||
| СК 26.1-2.1Р ↗Разборная | 26000 | 7,18 | В40 | ||
| СК 26.1-2.1 ↗Цельная | 26000 | 7,2 | В40 | ||
| СК 26.1-2.2 ↗Цельная | 26000 | 6,8 | В40 | ||
| СК 26.1-2.3 ↗Цельная | 26000 | 7,1 | В40 | ||
| СК 26.1-2.5 ↗Цельная | 26000 | 7,1 | В40 | ||
| СК26.1-3.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 26000 | 7,3 | В60 | ||
| СК26.1-3.1 СБ.К ↗Секционная | 26000 | 7,3 | В40 | ||
| СК 26.1-3.1Р ↗Разборная | 26000 | 7,33 | В40 | ||
| СК 26.1-3.1 ↗Цельная | 26000 | 7,3 | В40 | ||
| СК 26.1-3.3 ↗Цельная | 26000 | 7,1 | В40 | ||
| СК26.1-4.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 26000 | 7,1 | В60 | ||
| СК26.1-4.1 СБ.К ↗Секционная | 26000 | 7,1 | В40 | ||
| СК 26.1-4.1Р ↗Разборная | 26000 | 7,01 | В40 | ||
| СК26.1-5.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 26000 | 7,3 | В60 | ||
| СК26.1-5.1 СБ.К ↗Секционная | 26000 | 7,3 | В40 | ||
| СК 26.1-5.1Р ↗Разборная | 26000 | 7,33 | В40 | ||
| СК 26.1-5.1 ↗Цельная | 26000 | 7 | В40 | ||
| СК 26.1-6.0 ↗Цельная | 26000 | 7 | В40 | ||
| СК26.1-6.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 26000 | 7,1 | В60 | ||
| СК26.1-6.1 СБ.К ↗Секционная | 26000 | 7,1 | В40 | ||
| СК 26.1-6.1Р ↗Разборная | 26000 | 7,15 | В40 | ||
| СК 26.1-6.1 ↗Цельная | 26000 | 7,3 | В40 | ||
| СК 26.1-6.2 ↗Цельная | 26000 | 6,9 | В40 | ||
| СК 26.2-1.0 ↗Цельная | 26000 | 7,1 | В40 | ||
| СК26.2-1.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 26000 | 7,3 | В60 | ||
| СК26.2-1.1 СБ.К ↗Секционная | 26000 | 7,1 | В40 | ||
| СК 26.2-1.1Р ↗Разборная | 26000 | 7,15 | В40 | ||
| СК 26.2-1.1 ↗Цельная | 26000 | 7,3 | В40 | ||
| СК 26.2-1.2 ↗Цельная | 26000 | 6,8 | В40 | ||
| СК26.3-1.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 26000 | 6,2 | В60 | ||
| СК26.3-1.1 СБ.К ↗Секционная | 26000 | 6,2 | В40 | ||
| СК 26.3-1.3 ↗Цельная | 26000 | 5,9 | В40 | ||
| СК26.3-2.1 СБ.К.Д ↗Секционная СБ.К.Д | 26000 | 6,4 | В60 | ||
| СК26.3-2.1 СБ.К ↗Секционная | 26000 | 6,4 | В40 | ||
| СК 26.3-2.1 ↗Цельная | 26000 | 6,4 | В40 | ||
| СК 26.3-2.3 ↗Цельная | 26000 | 5,9 | В40 |
Марка не найдена. Проверьте исполнение или отправьте спецификацию на sales@oporaesk.ru.
Значения относятся к конкретным маркам. «Уточнить» означает, что параметр нужно согласовать по документации. Актуальная стоимость и срок поставки — в коммерческом предложении.
Соберите запрос на всю партию
Марки, количество и город доставки — в одном письме.